Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Puede consultar nuestra Política de cookies.
Al hacer click en "Aceptar", consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo o puede configurarlas o rechazar su uso pulsando en "Configurar".
Comisión por contrato | Garantías | Valor Nominal | Tick Mínimo | Horario | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicial | Mantenimiento | ||||||
Micro Petróleo (NYMEX) | US$ 1.75 | US$ 645 | US$ 322 | ampliar | 0.01 | 00:00 - 23:00 | |
E-mini Petróleo (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 3.221 | US$ 1.610 | ampliar | 0.025 | 00:00 - 23:00 | |
Petróleo Grande (NYMEX) | US$ 12.00 | US$ 6.732 | US$ 3.366 | ampliar | 0.01 | 00:00 - 23:00 | |
E-mini Gas Natural (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 831 | US$ 416 | ampliar | 0.005 | 00:00 - 23:00 | |
Gas Natural Grande (NYMEX) | US$ 12.00 | US$ 3.330 | US$ 1.665 | ampliar | 0.001 | 00:00 - 23:00 | |
Heating Oil (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 7.711 | US$ 3.856 | ampliar | 0.0001 | 00:00 - 23:00 | |
RBOB Gasoline (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 7.140 | US$ 3.570 | ampliar | 0.0001 | 00:00 - 23:00 | |
Opciones sobre Petróleo (trimestrales y semanales) |
US$ 8.00 | en función de la posición global abierta | ampliar | 0.01 | 00:00 a 23:00 | ||
Opciones sobre Micro Petróleo (trimestrales y semanales) |
US$ 2.25 | en función de la posición global abierta | ampliar | 0.01 | 00:00 a 23:00 |
Comisión por contrato | Garantías | Valor Nominal | Tick Mínimo | Horario | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicial | Mantenimiento | ||||||
Futuros Micro Oro (CME) | US$ 2.75 | US$ 1.265 | US$ 633 | ampliar | 0.1 | 00:00 - 23:00 | |
Futuros Micro Plata (CME) | US$ 2.75 | US$ 2.530 | US$ 1.265 | ampliar | 0.005 | 00:00 - 23:00 | |
Futuros Oro (CME) | US$ 9.00 | US$ 12.650 | US$ 6.325 | ampliar | 0.1 | 00:00 - 23:00 | |
Futuros Plata (CME) | US$ 9.00 | US$ 12.650 | US$ 6.325 | ampliar | 0.005 | 00:00 - 23:00 | |
Futuros Cobre (CME) | US$ 9.00 | US$ 6.600 | US$ 3.300 | ampliar | 0.0005 | 00:00 - 23:00 | |
Futuros Platino (CME) | US$ 9.00 | US$ 3.080 | US$ 1.540 | ampliar | 0.1 | 00:00 - 23:00 | |
Futuros Paladio (CME) | US$ 9.00 | US$ 10.315 | US$ 5.158 | ampliar | 0.5 | 00:00 - 23:00 | |
Opciones sobre Oro (trimestrales y semanales) |
US$ 8.00 | en función de la posición global abierta | ampliar | 0.1 | 00:00 a 23:00 |
Estas comisiones incluyen los cánones de ejecución y liquidación de los correspondientes Mercados y Cámaras.
En los productos cotizados en dólares USA (ÍNDICES, ENERGÍA y METALES) la liquidación diaria de pérdidas y ganancias se hará diariamente en euros, al tipo de cambio publicado por el BCE, sin comisiones por cambio de divisas.